挪威选手夺得本届冬奥会首金
2022-02-07 16:15:48
自选股智能写手 2023-03-14 09:43:01
(资料图片)
2023年03月14日盘中消息,09时37分高新发展(000628)触及跌停板。目前价格14.34元,下跌0.9%。
其所属行业工程建设目前下跌。 相关个股中,北方国际、龙建股份、中化岩土涨幅较大,涨幅分别为:10.01%、6.58%、1.30%。
2023年03月14日的资金流向数据方面,主力资金净流出185.42万元, 占总成交额-28%, 大单净流入57.79万元, 散户资金净流入4.66万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月14日 | 57.79万 | -243.22万 | -185.42万 | -28% | -2.56万 | 4.66万 |
2023年03月13日 | 447.16万 | -156.22万 | 290.93万 | 6% | 194.58万 | -106.86万 |
2023年03月10日 | -491.88万 | 0.00 | -491.88万 | -11% | -192.45万 | -136.81万 |
2023年03月09日 | 18.22万 | 120.45万 | 138.66万 | 3% | -384.14万 | -114.28万 |
2023年03月08日 | 1493.57万 | -283.12万 | 1210.45万 | 15% | 286.39万 | 46.16万 |
[ 最近更新 ]